| Plaats van herkomst: | Sjanghai |
|---|---|
| Merknaam: | SHLEIPUSI Or Support OEM/ODM Service |
| Certificering: | CE;ISO9001;UL |
| Modelnummer: | SBW-150KVA |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 2350USD; 5 pcs<Qty≤100 pcs 2300USD; 100pcs<Qty 2297USD |
| Verpakking Details: | Niet-begassing multiplex behuizing; Referentieverpakkingsgrootte: 1,16CBM; Referentiegewicht: 380KG |
| Levertijd: | 1 stuk ≤ Aantal ≤ 5 stuks 1-7 werkdagen; 5 stuks <Aantal ≤ 100 stuks 7-14 werkdagen; 100 stuks &l |
| Betalingscondities: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, Alipay, Wechat betalen |
| Levering vermogen: | 1000000 stcs |
| Productnaam: | 150KVA spanningsregelaar zonder neutrale lijn | Plaats van herkomst: | Sjanghai, Volksrepubliek China |
|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit: | 150 KVA of op maat | Productmodel: | SBW-150KVA |
| Nominale ingangsspanning: | 230V ± 20% of aangepast | Uitgangsspanning: | 230V of aangepast |
| Uitvoerprecisie: | ±1~2% | Werktemperatuur: | -15℃~~45℃ |
| Markeren: | 150KVA automatische spanningsstabilisator,thyristorgestuurde spanningsregelaar,spanningsstabilisator zonder nulleider |
||
| Parameter | Kernspecificatie |
|---|---|
| Productnaam | 150KVA Spanningsregelaar Zonder Nuldraad |
| Model | SBW-150KVA |
| Nominaal Vermogen | 150KVA |
| Nominale Frequentie | 50/60Hz |
| Ingangsspanningsbereik | 3-Fase 230VAC±20% |
| Uitgangsspanning | 3-Fase 230VAC, ±2% Uitgangsnauwkeurigheid |
| Max Ingangs-/Uitgangsstroom | 376A |
| Fase | 3-Fase |
| Werktemperatuur | -10°C tot +45°C |
| Behuizing | Metaal, RAL 7035 Kleur |
| Display | Multifunctioneel LCD-scherm |
| Werkingsmodus | Bypass/Spanningsstabilisatie Alternatief |
![]()
![]()