| उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | SHLEIPUSI Or Support OEM/ODM Service |
| प्रमाणन: | CE;ISO9001;UL |
| मॉडल संख्या: | SG-1000KVA या अनुकूलित |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 7850USD; 5 pcs<Qty≤100 pcs 7600USD; 100pcs<Qty 7537USD |
| पैकेजिंग विवरण: | गैर-धूमन प्लाइवुड केस; संदर्भ पैकिंग आकार: 120X100X160CM; संदर्भ वजन: 1200KG |
| प्रसव के समय: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 1-7 कार्य दिवस; 5 पीसी<मात्रा≤100 पीसी 7-14 कार्य दिवस; 100पीसी<मात्रा 14 कार्य दिवसो |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, अलीपे, वीचैट पे |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000000pcs |
| प्रोडक्ट का नाम: | 1000KVA Dyn11 आइसोलेशन वोल्टेज ट्रांसफार्मर | उत्पत्ति का स्थान: | शंघाई, पीआरसी |
|---|---|---|---|
| रेटेड क्षमता: | 1000kva या अनुकूलित | उत्पाद मॉडल: | SG-1000KVA या अनुकूलित |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज: | तीन चरण 480V या अनुकूलित | रेटेड आउटपुट वोल्टेज: | तीन चरण 600V या अनुकूलित |
| आउटपुट परिशुद्धता: | ± 2% | कार्य तापमान: | -15℃~+45℃ |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध: | ≥5MΩ | ||
| प्रमुखता देना: | 1000 किलोवाट 3 चरण पावर ट्रांसफार्मर,डायन11 आइसोलेशन ट्रांसफार्मर 380V,480V वोल्टेज ट्रांसफार्मर वारंटी के साथ |
||
| पैरामीटर | कोर विवरण |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | 1000KVA Dyn11 आइसोलेशन वोल्टेज ट्रांसफार्मर |
| ब्रांड | SHLEIPUSI / अनुकूलित |
| उत्पत्ति | शंघाई, चीन |
| रेटेड क्षमता | 1000KVA (1000KW, अनुकूलन योग्य) |
| मॉडल | SG-1000KVA (अनुकूलन योग्य) |
| रेटेड वोल्टेज | 3 फेज 480V इनपुट / 380V आउटपुट (अनुकूलन योग्य) |
| कार्य आवृत्ति | 50/60Hz (अनुकूलन योग्य) |
| आउटपुट सटीकता | ±2% |
| इन्सुलेशन क्लास | F |
| कार्य दक्षता | ≥90% |
| सुरक्षा वर्ग | IP23 (अनुकूलन योग्य) |
| शोर स्तर | <55dB |
![]()
![]()