| Lugar de origen: | llevar a la fuerza |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SHLEIPUSI Or Support OEM/ODM Service |
| Certificación: | CE;ISO9001;UL |
| Número de modelo: | TSGC2-3KVA o personalizado |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 125USD; 5 pcs<Qty≤100 pcs 118USD; 100pcs<Qty 115USD |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada sin fumigación; Tamaño de embalaje de referencia: 20X25X50CM; Peso de r |
| Tiempo de entrega: | 1 unidad≤Cantidad≤5 unidades 1-3 días hábiles; 5 piezas <Cantidad≤100 piezas 3-7 días hábiles; 10 |
| Condiciones de pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000000pcs |
| Nombre del producto: | Transformador Variac trifásico 3KVA | Lugar de origen: | Shangai, República Popular China |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal: | 3KVA o personalizado | Modelo de producto: | TSGC2-3KVA o personalizado |
| Voltaje de entrada nominal: | Trifásico 380VAC o personalizado | Voltaje de salida: | Trifásico 0-430VAC ajustable o personalizado |
| Precisión de salida: | ±1% | Temperatura de trabajo: | -15℃~+45℃ |
| Resaltar: | Transformador variable de la serie TSGC2,Transformador variable de 430 V,Regulador de voltaje variado de fase 3 |
||
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Transformador variado de 3 fases de 3 KVA |
| Modelo | La velocidad de la corriente de corriente es la velocidad de la corriente de corriente. |
| Capacidad nominal | 3 KVA (customizable) |
| Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Voltado de salida | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Fase | Fase 3 |
| Resistencia dieléctrica | 2500 V durante 1 minuto |
| Sistema de visualización | Muestra digital |
| Certificados | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Temperatura de trabajo | -15 °C ~ +45 °C |
![]()
![]()