| Lugar de origen: | llevar a la fuerza |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SHLEIPUSI Or Support OEM/ODM Service |
| Certificación: | CE;ISO9001;UL |
| Número de modelo: | SG-100KVA o personalizado |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 1280USD; 5 pcs<Qty≤100 pcs 1180USD; 100pcs<Qty 1150USD |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada sin fumigación; Tamaño de embalaje de referencia: 95X70X107CM; Peso de |
| Tiempo de entrega: | 1 unidad≤Cantidad≤5 unidades 1-7 días hábiles; 5 piezas <Cantidad≤100 piezas 7-14 días hábiles; 1 |
| Condiciones de pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, Alipay, pago Wechat |
| Capacidad de la fuente: | 1000000pcs |
| Nombre del producto: | Transformador reductor de voltaje OEM/ODM de 480V a 208V | Lugar de origen: | Shangai, República Popular China |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal: | 100Kva o personalizado | Modelo de producto: | SG-100KVA o personalizado |
| Voltaje de entrada nominal: | Trifásico 480V o personalizado | Voltaje de salida nominal: | Trifásico 208V 240V o personalizado |
| Precisión de salida: | ± 2% | Temperatura de trabajo: | -15℃~+45℃ |
| Resistencia de aislamiento: | ≥ 5MΩ | ||
| Resaltar: | transformador de voltaje odm,transformador de voltaje oem,transformador de potencia de voltaje oem |
||
| Parámetro Central | Especificación Estándar |
|---|---|
| Nombre del Producto | Transformador de Voltaje Reductor OEM/ODM de 480V a 208V |
| Modelo Estándar | SG-100KVA (modelo SBK sin gabinete personalizable) |
| Marca | SHLEPUSI (Soporte Completo OEM/ODM) |
| Lugar de Origen | Shanghái, China |
| Capacidad Nominal | 100KVA (Personalizable 500VA-2000KVA) |
| Voltaje de Entrada Nominal | Trifásico 480VAC (Personalizable) |
| Voltaje de Salida Nominal | Trifásico 208VAC / 240VAC (Personalizable) |
| Frecuencia de Trabajo | 50/60Hz |
| Precisión de Salida | ±2% |
| Clase de Aislamiento | F |
| Método de Enfriamiento | Enfriamiento por Aire Tipo Seco |
| Clase de Protección | IP23 (Personalizable) |
| Temperatura de Operación | -10℃ a +45℃ |
| Resistencia Dieléctrica | 3500V durante 1 Minuto |
| Nivel de Ruido | <55dB |
| Eficiencia de Trabajo | ≥90% |
![]()
![]()
![]()