chat now
chat now
chat now
| Lugar de origen: | llevar a la fuerza |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SHLEIPUSI Or Support OEM/ODM Service |
| Certificación: | CE;ISO9001;UL |
| Número de modelo: | TND-30KVA o personalizado |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | 1 pc≤Qty≤5 pcs380USD; 5 pcs<Qty≤100 pcs 370USD; 100pcs<Qty 365USD |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada sin fumigación; Tamaño de embalaje de referencia: 54X47X100CM; Peso de |
| Tiempo de entrega: | 1 unidad≤Cantidad≤5 unidades 1-7 días hábiles; 5 piezas <Cantidad≤100 piezas 7-14 días hábiles; 1 |
| Condiciones de pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000000pcs |
| Nombre del producto: | Estabilizador/regulador de voltaje de servomotor de 30KVA CA 50Hz | Lugar de origen: | Shangai, República Popular China |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal: | 30KVA o personalizado | Modelo de producto: | TND-30KVA o personalizado |
| Voltaje de entrada nominal: | 176-264V o personalizado | Voltaje de salida nominal: | 220V 230V o personalizado |
| Precisión de salida: | ±1~2% | Temperatura de trabajo: | -15℃~+45℃ |
| Resaltar: | Estabilizador de voltaje de CA de 220v,Estabilizador de voltaje servo de CA de 220v,Estabilizador de voltaje de CA de 50hz |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del Producto | Estabilizador/Regulador de Voltaje con Servomotor AC de 30KVA y 50Hz |
| Modelo | TND-30KVA (Personalizable) |
| Capacidad Nominal | 30KVA (Personalizable) |
| Frecuencia Nominal | 50/60Hz |
| Rango de Voltaje de Entrada | 176-264V (Personalizable) |
| Voltaje de Salida | 220V/230V (Personalizable) |
| Fase | Monofásico |
| Precisión de Salida | ±2% |
| Temperatura de Operación | -10°C ~ +45°C |
| Gabinete | Metálico (RAL 7035), Instalación Vertical |
| Rigidez Dieléctrica | 2000V @ 1 minuto |
| Pantalla | Pantalla Digital |
| Distorsión de Forma de Onda | Sin Distorsión Adicional de Forma de Onda |
| Cargas Compatibles | Cargas Inductivas, Capacitivas y Resistivas |
| Protección Principal | Sobretensión/Subtensión, Sobrecorriente, Cortocircuito, Sobrecarga |
![]()
![]()