| Plaats van herkomst: | Sjanghai |
|---|---|
| Merknaam: | SHLEIPUSI Or Support OEM/ODM Service |
| Certificering: | CE;ISO9001;UL |
| Modelnummer: | ZBW-30KVA |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 1880USD; 5 pcs<Qty≤100 pcs 1830USD; 100pcs<Qty 1800USD |
| Verpakking Details: | Niet-begassing multiplex behuizing; Referentieverpakkingsgrootte: 63X106X1335CM; Referentiegewicht: |
| Levertijd: | 1 stuk ≤ Aantal ≤ 5 stuks 1-7 werkdagen; 5 stuks <Aantal ≤ 100 stuks 7-14 werkdagen; 100 stuks &l |
| Betalingscondities: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000000 stcs |
| Productnaam: | 3-fasen statische spanningsstabilisator met hoge precisie | Plaats van herkomst: | Sjanghai, Volksrepubliek China |
|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit: | 30KVA of aangepast | Productmodel: | ZBW-50KVA of aangepast |
| Nominale ingangsspanning: | 380V ± 15% of aangepast | Uitgangsspanning: | 380V of aangepast |
| Uitvoerprecisie: | ±1~2% | Werktemperatuur: | -15℃~~45℃ |
| Markeren: | 3 Fase SCR Spanningsregelaar,Thyristor Gestuurde Spanningsregelaar 380V,Automatische Thyristor Gestuurde Spanningsregelaar |
||
| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| Productnaam | Automatische spanningsstabilisator/regulator van statisch type met drie fasen |
| Merken | SHLEIPUSI (OEM/ODM ondersteund) |
| Nominale capaciteit | 50 KVA (aanpasbaar) |
| Model | ZBW-50KVA |
| Nominale ingangsspanning | 3 Fase 380V±15% (aanpasbaar) |
| Nominale uitgangsspanning | 3 Fase 380V (aanpasbaar) |
| Werkfrequentie | 50/60 Hz. |
| Display systeem | Digitaal scherm voor de registratie van spanning, stroom en werkstatus per fase |
| Uitvoerprecisie | ± 1% |
| Isolatie klasse | F |
| Vervorming van de golfvorm | Geen extra golfvormvervorming |
| Werktemperatuur | -15°C ~ +45°C |
| Koelmethode | Droogtype luchtkoeling |
| Certificaten | ISO9001, CE, UL |
| Garantie | 2 jaar |
![]()
![]()