| Herkunftsort: | Shanghai |
|---|---|
| Markenname: | SHLEIPUSI Or Support OEM/ODM Service |
| Zertifizierung: | CE;ISO9001;UL |
| Modellnummer: | ZBW-30KVA |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 1880USD; 5 pcs<Qty≤100 pcs 1830USD; 100pcs<Qty 1800USD |
| Verpackung Informationen: | Nicht begasende Sperrholzkiste; Referenzverpackungsgröße: 63 x 106 x 1335 cm; Referenzgewicht: 260 k |
| Lieferzeit: | 1 Stk. ≤ Menge ≤ 5 Stk. 1-7 Werktage; 5 Stück<Menge≤100 Stück 7-14 Werktage; 100 Stück < Menge |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000pcs |
| Produktname: | 3-phasiger hochpräziser statischer Spannungsstabilisator | Herkunftsort: | Shanghai, VR China |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität: | 30KVA oder kundenspezifisch | Produktmodell: | ZBW-50KVA oder kundenspezifisch |
| Nenneingangsspannung: | 380V±15% oder kundenspezifisch | Ausgangsspannung: | 380V oder kundenspezifisch |
| Ausgangspräzision: | ±1~2% | Arbeitstemperatur: | -15℃~+45℃ |
| Hervorheben: | 3-Phasen-SCR-Spannungsregler,Thyristor-gesteuerter Spannungsregler 380V,Automatischer Thyristor-gesteuerter Spannungsregler |
||
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Produktname | Dreiphasen-Statik-Automatischer Spannungsstabilisator/Regler |
| Marke | SHLEIPUSI (OEM/ODM unterstützt) |
| Nennleistung | 50KVA (anpassbar) |
| Modell | ZBW-50KVA |
| Nenneingangsspannung | 3 Phasen 380V±15% (anpassbar) |
| Nennausgangsspannung | 3 Phasen 380V (anpassbar) |
| Arbeitsfrequenz | 50/60Hz |
| Anzeigesystem | Digitalanzeige für pro-Phasen-Spannung, Strom & Arbeitsstatusaufzeichnung |
| Ausgangspräzision | ±1% |
| Isolationsklasse | F |
| Wellenformverzerrung | Keine zusätzliche Wellenformverzerrung |
| Arbeitstemperatur | -15°C ~ +45°C |
| Kühlmethode | Trockenluftkühlung |
| Zertifikate | ISO9001, CE, UL |
| Garantie | 2 Jahre |
![]()
![]()