| Herkunftsort: | Shanghai |
|---|---|
| Markenname: | SHLEIPUSI Or Support OEM/ODM Service |
| Zertifizierung: | CE;ISO9001;UL |
| Modellnummer: | TSGC2-9KVA oder kundenspezifisch |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 225USD; 5 pcs<Qty≤100 pcs 218USD; 100pcs<Qty 215USD |
| Verpackung Informationen: | Nicht begasende Sperrholzkiste; Referenzverpackungsgröße: 24X28X60CM; Referenzgewicht: 40 kg |
| Lieferzeit: | 1 Stk. ≤ Menge ≤ 5 Stk. 1-3 Werktage; 5 Stück<Menge≤100 Stück 3-7 Werktage; 100 Stück < Menge |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000pcs |
| Produktname: | Dreiphasiger variabler Transformator mit 9 kVA und 380 V | Herkunftsort: | Shanghai, VR China |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität: | 9KVA oder kundenspezifisch | Produktmodell: | TSGC2-9KVA oder kundenspezifisch |
| Nenneingangsspannung: | Dreiphasig 380 VAC oder kundenspezifisch | Ausgangsspannung: | Dreiphasig 0–430 V AC, einstellbar oder kundenspezifisch |
| Ausgangspräzision: | ±1 % | Arbeitstemperatur: | -15℃~+45℃ |
| Hervorheben: | 3 - Phasenvariabler Automatiktransformator,9 KVA variabler Automatiktransformator,Einstellbare Spannungsvariable |
||
| Kernparameter | Standardspezifikation |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Drei-Phase-Variabler Transformator mit 9 KVA 380 V |
| Modell | TSGC2-9KVA (anpassbar) |
| Nennkapazität | 9KVA (anpassbar) |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsspannung | 3 Phase 380VAC (anpassbar) |
| Ausgangsspannung | 3 Phase 0-430VAC Einstellbar (anpassbar) |
| Phase | Phase 3 |
| Betriebstemperatur | -15°C bis +45°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20% bis 90% |
| Gehäuseart | Metallschrank |
| Dielektrische Festigkeit | 2500 V für 1 Minute |
| Anzeigensystem | Digitale Anzeige (anpassbar) |
| Zertifizierungen | ISO9001 und CE |
![]()
![]()