chat now
chat now
| Lugar de origem: | Xangai |
|---|---|
| Marca: | SHLEIPUSI Or Support OEM/ODM Service |
| Certificação: | CE;ISO9001;UL |
| Número do modelo: | JBK-2000W ou personalizado |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 175USD; 5 pcs<Qty≤100 pcs 765USD; 100pcs<Qty 155USD |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada sem fumigação; Tamanho da embalagem de referência: 25X26X24CM; Peso de r |
| Tempo de entrega: | 1 unidade≤Qty≤5 unidades 1-7 dias úteis; 5 unidades<Qtd≤100 unidades 7 a 14 dias úteis; 100pcs<Qu |
| Termos de pagamento: | T/T,D/P,D/A,L/C,Western Union,Alipay,Wechat pagar |
| Habilidade da fonte: | 1000000pcs |
| Nome do produto: | Transformador de controle monofásico 2KW 220V para 2V | Local de Origem: | Xangai, RPC |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal: | 2.000 W ou personalizado | Modelo de produto: | JBK-2000W ou personalizado |
| Tensão de entrada nominal: | Tensão monofásica 220V ou personalizada | Tensão de saída nominal: | Monofásico 2V ou personalizado |
| Precisão de saída: | ± 2% | Temperatura de trabalho: | -15℃~+45℃ |
| Resistência de Isolamento: | ≥ 5MΩ | ||
| Destacar: | Transformador de soldagem de baixa tensão de 2000 W,Transformador monofásico de 2 kW,Máquina de soldar transformador monofásico |
||
| Item | Especificação |
|---|---|
| Nome do Produto | Transformador de Controle Monofásico 2KW 220V para 2V |
| Marca | SHLEIPUSI ou Personalizado |
| Local de Origem | Xangai, RPC |
| Capacidade Nominal | 2000VA (2KW) |
| Modelo do Produto | JBK-2000VA |
| Tensão de Entrada Nominal | Monofásico 220V (Personalizável) |
| Corrente Máxima de Entrada | 9A (Personalizável) |
| Tensão de Saída Nominal | Monofásico 2V (Personalizável) |
| Corrente Máxima de Saída | 110A (Personalizável) |
| Frequência de Trabalho | 50/60Hz |
| Precisão de Saída | ±2% |
| Classe de Isolamento | F |
| Distorção de Forma de Onda | Sem Distorção Adicional de Forma de Onda |
| Resistência a Curto-Circuito | 4% |
| Temperatura de Trabalho | -10°C~+45°C |
| Resistência de Isolamento | ≥5MΩ |
| Ruído | <55dB |
| Elevação de Temperatura | <80K |
| Altitude Ambiente | <3500m |
| Umidade Relativa Ambiente | 30%-80% |
| Eficiência de Trabalho | ≥90% |
| Método de Resfriamento | Resfriamento a Ar Tipo Seco |
| Classe de Proteção | IP00 (Personalizável) |
![]()
![]()