| Место происхождения: | Шанхай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SHLEIPUSI Or Support OEM/ODM Service |
| Сертификация: | CE;ISO9001;UL |
| Номер модели: | ДЖБК-2000В или подгонянный |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 175USD; 5 pcs<Qty≤100 pcs 765USD; 100pcs<Qty 155USD |
| Упаковывая детали: | Фанерный корпус без фумигации; Справочный размер упаковки: 25X26X24 см; Справочный вес: 30 кг |
| Время доставки: | 1 шт.<Кол-во<5 шт. 1-7 рабочих дней; 5 шт.<Кол-во<100 шт. 7-14 рабочих дней; 100 шт.<Кол |
| Условия оплаты: | T/T,D/P,D/A,L/C,Western Union,Alipay,Wechat pay |
| Поставка способности: | 1000000pcs |
| Название продукта: | Однофазный трансформатор управления мощностью 2 кВт, 220 В до 2 В | Место происхождения: | Шанхай, КНР |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность: | 2000В или по индивидуальному заказу | Модель продукта: | ДЖБК-2000В или подгонянный |
| Номинальное входное напряжение: | Однофазное напряжение 220 В или индивидуальное | Оцененное выходное напряжение: | Одиночная фаза 2В или по индивидуальному заказу |
| Выходная точность: | ± 2% | Рабочая температура: | -15℃~+45℃ |
| Сопротивление изоляции: | ≥ 5 МΩ | ||
| Выделить: | Низковольтный сварочный трансформатор 2000 Вт,Однофазный трансформатор 2 кВт,Однофазный трансформатор сварочного аппарата |
||
| Положение | Спецификация |
|---|---|
| Наименование продукта | Однофазный трансформатор управления от 220 кВ до 2 В |
| Бренд | SHLEIPUSI или на заказ |
| Место происхождения | Шанхай, КНР |
| Номинальная мощность | 2000 ВА (2 КВт) |
| Модель продукта | JBK-2000VA |
| Номинальное входное напряжение | Однофазный 220В (настраиваемый) |
| Максимальный входный ток | 9А (настраиваемая) |
| Номинальное выходное напряжение | Однофазный 2V (настраиваемый) |
| Максимальный выходный ток | 110A (настраиваемая) |
| Частота работы | 50/60 Гц |
| Выходная точность | ± 2% |
| Класс изоляции | F |
| Извращение формы волны | Никаких дополнительных искажений волновой формы |
| Сопротивление короткого замыкания | 4% |
| Рабочая температура | -10°C~+45°C |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 МΩ |
| Шум | < 55 дБ |
| Повышение температуры | < 80K |
| Окружающая высота | < 500 м |
| Относительная влажность окружающей среды | 30%-80% |
| Эффективность работы | ≥ 90% |
| Способ охлаждения | Сухое воздухоохлаждение |
| Класс защиты | IP00 (настраиваемая) |
![]()
![]()