chat now
chat now
| Lugar de origem: | Xangai |
|---|---|
| Marca: | SHLEIPUSI Or Support OEM/ODM Service |
| Certificação: | CE;ISO9001;UL |
| Número do modelo: | JBK-2000VA ou personalizado |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 110USD; 5 pcs<Qty≤100 pcs 105USD; 100pcs<Qty 95USD |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada sem fumigação; Tamanho da embalagem de referência: 25X26X24CM; Peso de r |
| Tempo de entrega: | 1 unidade≤Qty≤5 unidades 1-7 dias úteis; 5 unidades<Qtd≤100 unidades 7 a 14 dias úteis; 100pcs<Qu |
| Termos de pagamento: | T/T,D/P,D/A,L/C,Western Union,Alipay,Wechat pagar |
| Habilidade da fonte: | 1000000pcs |
| Nome do produto: | Transformador de tensão de 2 fases 2000VA | Local de Origem: | Xangai, RPC |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal: | 2000VA ou personalizado | Modelo de produto: | JBK-2000VA ou personalizado |
| Tensão de entrada nominal: | Tensão monofásica 480V 380V 220V ou personalizada | Tensão de saída nominal: | Monofásico 260V 96V 48VOr Personalizado |
| Precisão de saída: | ± 2% | Temperatura de trabalho: | -15℃~+45℃ |
| Resistência de Isolamento: | ≥ 5MΩ | ||
| Destacar: | Transformador de baixa tensão 2000 KVA,Transformadores de tensão de alimentação de 600VA,Transformador de tensão descendente 1000VA |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Nome do produto | Transformador de tensão de fase 2 2000VA |
| Marca | SHLEIPUSI / Personalizado |
| Local de origem | Xangai, RPC |
| Capacidade nominal | 2000VA / Personalizado |
| Modelo de produto | JBK-2000VA / Personalizado |
| Voltagem nominal de entrada | 2 Fase 480V 380V 220V / Personalizado |
| Corrente de entrada máxima | 4.1A / Personalizado |
| Tensão de saída nominal | 2 Fase 260V 48V 36V / Personalizado |
| Corrente de saída máxima | 7.6A / Personalizado |
| Frequência de trabalho | 50/60 Hz |
| Precisão de saída | ± 2% |
| Classe de isolamento | F |
| Temperatura de funcionamento | -10°C~+45°C |
| Resistência ao isolamento | ≥ 5MΩ |
| Ruído | < 55 dB |
| Aumento da temperatura | < 80K |
| Eficiência de trabalho | ≥ 90% |
| Método de arrefecimento | Refrigeração por ar seco |
| Classe de protecção | IP00 / Personalizado |
![]()
![]()