chat now
chat now
| Lugar de origen: | llevar a la fuerza |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SHLEIPUSI Or Support OEM/ODM Service |
| Certificación: | CE;ISO9001;UL |
| Número de modelo: | JBK-2000VA o personalizado |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 110USD; 5 pcs<Qty≤100 pcs 105USD; 100pcs<Qty 95USD |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada sin fumigación; Tamaño de embalaje de referencia: 25X26X24CM; Peso de r |
| Tiempo de entrega: | 1 unidad≤Cantidad≤5 unidades 1-7 días hábiles; 5 piezas <Cantidad≤100 piezas 7-14 días hábiles; 1 |
| Condiciones de pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, Alipay, pago Wechat |
| Capacidad de la fuente: | 1000000pcs |
| Nombre del producto: | Transformador de voltaje bifásico 2000VA | Lugar de origen: | Shangai, República Popular China |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal: | 2000VA o personalizado | Modelo de producto: | JBK-2000VA o personalizado |
| Voltaje de entrada nominal: | Voltaje monofásico 480V 380V 220V o personalizado | Voltaje de salida nominal: | Monofásico 260V 96V 48VO Personalizado |
| Precisión de salida: | ± 2% | Temperatura de trabajo: | -15℃~+45℃ |
| Resistencia de aislamiento: | ≥ 5MΩ | ||
| Resaltar: | transformador reductor de 2000KVA,transformador de voltaje de fuente de alimentación de 600VA,Transformador reductor de voltaje de 1000VA |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Transformador de voltaje de fase 2 de 2000VA |
| Marca del producto | SHLEIPUSI / Personalizado |
| Lugar de origen | Shanghái, RPC |
| Capacidad nominal | 2000VA / personalizado |
| Modelo de producto | JBK-2000VA / Personalizado |
| Voltado de entrada nominal | 2 Fase 480V 380V 220V / Personalizado |
| Corriente de entrada máxima | 4.1A / Personalizado |
| Voltado de salida nominal | 2 Fase 260V 48V 36V / Personalizado |
| Corriente de salida máxima | 7.6A / Personalizado |
| Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz |
| Precisión de salida | ± 2% |
| Clase de aislamiento | F: el precio |
| Temperatura de trabajo | -10°C~+45°C |
| Resistencia al aislamiento | ≥ 5MΩ |
| Ruido | Se aplican las siguientes medidas: |
| Aumento de la temperatura | El valor de las emisiones |
| Eficiencia en el trabajo | ≥ 90% |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire de tipo seco |
| Clase de protección | IP00 / Personalizado |
![]()
![]()