| Plaats van herkomst: | Sjanghai |
|---|---|
| Merknaam: | SHLEIPUSI Or Support OEM/ODM Service |
| Certificering: | CE;ISO9001;UL |
| Modelnummer: | S11-450KVA of aangepast |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 3815USD; 5 pcs<Qty≤100 pcs 3765USD; 100pcs<Qty 3715USD |
| Verpakking Details: | Niet-begassing multiplex behuizing; Referentieverpakkingsgrootte: 155X105X160CM; Referentiegewicht: |
| Levertijd: | 1 stuk ≤ Aantal ≤ 5 stuks 1-14 werkdagen; 5 stuks <Aantal ≤ 100 stuks 14-30 werkdagen; 100 stuks |
| Betalingscondities: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000000 stcs |
| Productnaam: | Driefasige, in olie ondergedompelde spanningstransformator | Plaats van herkomst: | Sjanghai, Volksrepubliek China |
|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit: | 450KVA of aangepast | Productmodel: | S11-450KVA |
| Nominale ingangsspanning: | 6KV, 6.3KV, 10KV, 10.5KV, 11.2KV, 13.2KV, of aangepast in drie stadia | Nominale uitgangsspanning: | Driefasig 380V 440V 400V of aangepast |
| koelmethode: | ONAN | ||
| Markeren: | 450 KVA Olie-onderdompelde transformator,13.2KV driefasetransformator,ONAN koeling Spanningstransformer |
||
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Productnaam | Driefasige Olie-Ondergedompelde Industriële Distributietransformatoren |
| Merk | SHLEIPUSI (OEM/ODM Ondersteund) |
| Nominaal Vermogen | 450KVA (Aanpasbaar) |
| Model | S11-450KVA |
| Nominale Ingangsspanning | 3 Fase 6kV, 6.3kV, 10kV, 10.5kV, 11.2kV, 13.2kV (Aanpasbaar) |
| Nominale Uitgangsspanning | 3 Fase 380V, 400V, 440V (Aanpasbaar) |
| Werkfrequentie | 50/60Hz |
| Tapbereik | ±2.5% |
| Koelmethode | ONAN |
| Onbelaste Verliezen | 900W ±15% |
| Toepassing | Buiten/Industrieel |
| Vector Groep | Dyn11 |
| Koelmiddel | PCB-Vrije Minerale Olie |
| Certificeringen | ISO9001, CE, UL |
| Garantie | 2 Jaar |
![]()
![]()