| उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | SHLEIPUSI Or Support OEM/ODM Service |
| प्रमाणन: | CE;ISO9001;UL |
| मॉडल संख्या: | S11-450KVA या अनुकूलित |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 3815USD; 5 pcs<Qty≤100 pcs 3765USD; 100pcs<Qty 3715USD |
| पैकेजिंग विवरण: | गैर-धूमन प्लाइवुड केस; संदर्भ पैकिंग आकार: 155X105X160CM; संदर्भ वजन: 1200KG |
| प्रसव के समय: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 1-14 कार्य दिवस; 5 पीसी<मात्रा≤100 पीसी 14-30 कार्य दिवस; 100पीसी<मात्रा 30 से अधिक क |
| भुगतान शर्तें: | 1000 |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000000pcs |
| प्रोडक्ट का नाम: | तीन चरण तेल डूबे वोल्टेज ट्रांसफार्मर | उत्पत्ति का स्थान: | शंघाई, पीआरसी |
|---|---|---|---|
| रेटेड क्षमता: | 450KVA या अनुकूलित | उत्पाद मॉडल: | S11-450KVA |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज: | तीन चरण 6KV, 6.3KV, 10KV, 10.5KV, 11.2KV, 13.2KV, या अनुकूलित | रेटेड आउटपुट वोल्टेज: | तीन चरण 380V 440V 400V या अनुकूलित |
| ठंडा करने की विधि: | ओनान | ||
| प्रमुखता देना: | 450KVA तेल डूबा ट्रांसफार्मर,13.2KV तीन चरण ट्रांसफार्मर,ONAN कूलिंग वोल्टेज ट्रांसफार्मर |
||
| वस्तु | विनिर्देश |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | तीन फेज तेल-डूबा औद्योगिक वितरण ट्रांसफार्मर |
| ब्रांड | SHLEIPUSI (OEM/ODM समर्थित) |
| रेटेड क्षमता | 450KVA (अनुकूलन योग्य) |
| मॉडल | S11-450KVA |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | 3 फेज 6kV, 6.3kV, 10kV, 10.5kV, 11.2kV, 13.2kV (अनुकूलन योग्य) |
| रेटेड आउटपुट वोल्टेज | 3 फेज 380V, 400V, 440V (अनुकूलन योग्य) |
| कार्य आवृत्ति | 50/60Hz |
| टैप रेंज | ±2.5% |
| शीतलन विधि | ONAN |
| नो-लोड हानि | 900W ±15% |
| अनुप्रयोग | आउटडोर/औद्योगिक |
| वेक्टर समूह | Dyn11 |
| रेफ्रिजरेंट | पीसीबी-मुक्त खनिज तेल |
| प्रमाणन | ISO9001, CE, UL |
| वारंटी | 2 साल |
![]()
![]()