| Place of Origin: | Shanghai |
|---|---|
| Brand Name: | SHLEIPUSI Or Support OEM/ODM Service |
| Certification: | CE;ISO9001;UL |
| Model Number: | S11-450KVA Or Customized |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Price: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 3815USD; 5 pcs<Qty≤100 pcs 3765USD; 100pcs<Qty 3715USD |
| Packaging Details: | Non-fumigation plywood case ; Reference packing size: 155X105X160CM; Reference weight: 1200KG |
| Delivery Time: | 1 pc≤Qty≤5 pcs 1-14 working days; 5 pcs<Qty≤100 pcs 14-30 working days; 100pcs<Qty More than 30 working days |
| Payment Terms: | T/T,D/P,D/A,L/C,Western Union |
| Supply Ability: | 1000000PCS |
| Product Name: | Three Phase Oil-immersed Voltage Transformer | Place Of Origin: | Shanghai, PRC |
|---|---|---|---|
| Rated Capacity: | 450KVA Or Customized | Product Model: | S11-450KVA |
| Rated Input Voltage: | Three Phase 6KV, 6.3KV, 10KV, 10.5KV, 11.2KV, 13.2KV, Or Customized | Rated Output Voltage: | Three Phase 380V 440V 400V Or Customized |
| Cooling Method: | ONAN | ||
| Highlight: | 450KVA Oil immersed transformer,13.2KV Three phase transformer,ONAN cooling Voltage transformer |
||
| Item | Specification |
|---|---|
| Product Name | Three Phase Oil-Immersed Industrial Distribution Transformer |
| Brand | SHLEIPUSI (OEM/ODM Supported) |
| Rated Capacity | 450KVA (Customizable) |
| Model | S11-450KVA |
| Rated Input Voltage | 3 Phase 6kV, 6.3kV, 10kV, 10.5kV, 11.2kV, 13.2kV (Customizable) |
| Rated Output Voltage | 3 Phase 380V, 400V, 440V (Customizable) |
| Working Frequency | 50/60Hz |
| Tap Range | ±2.5% |
| Cooling Method | ONAN |
| No-load Losses | 900W ±15% |
| Application | Outdoor/Industrial |
| Vector Group | Dyn11 |
| Refrigerant | PCB-Free Mineral Oil |
| Certifications | ISO9001, CE, UL |
| Warranty | 2 Years |
![]()
![]()